PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 07 8198 ***.512.05*** CASSIANO FRANCISCO CUSTODIO GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.042,19 153,39 Normal
2026 07 8199 ***.962.32*** LUZENILTON CAETANO DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.085,15 487,87 Normal
2026 07 8200 ***.158.94*** EZI ALVES TEIXEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.306,15 616,68 Normal
2026 07 8201 ***.555.98*** GERSON ANATELSO DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.491,28 716,09 Normal
2026 07 8202 ***.130.07*** ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.864,15 507,27 Normal
2026 07 8204 ***.198.77*** WIGNA FERREIRA DANTAS GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.306,15 183,23 Normal
2026 07 8207 ***.871.68*** PATRICIA MATIAS CARNEIRO GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.931,69 1.083,02 Normal
2026 07 8208 ***.809.54*** JUCILENE ARAUJO DE LIMA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.864,15 659,65 Normal
2026 07 8209 ***.383.88*** EDIVANIA VIEIRA CAMPELO GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.066,77 626,84 Normal
2026 07 8210 ***.343.25*** NADJA DE PONTES CAVALCANTE GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.261,95 497,46 Normal
2026 07 8212 ***.180.34*** RITA DE CASSIA VIANA DE LIMA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.264,15 581,01 Normal
2026 07 8213 ***.831.91*** JEANE GONCALVES DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.306,15 183,23 Normal
2026 07 8214 ***.453.17*** MARIA RUDIGLESIA GOMES DANTAS GARI(EFETIVO) EFETIVO 0,00 0,00 Normal
2026 07 8216 ***.360.37*** JOELSON MEDEIROS DE ARAUJO MOTORISTA D (EFETIVO) EFETIVO 2.611,86 685,64 Normal
2026 07 8232 ***.939.88*** EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 2.689,15 733,53 Normal