PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 06 8719 ***.876.50*** ELMAFRANCE FERNANDES DE AZEVEDO MAIA ENFERMEIRO (EFETIVO) EFETIVO 2.234,90 0,00 Décimo
2026 06 8719 ***.876.50*** ELMAFRANCE FERNANDES DE AZEVEDO MAIA ENFERMEIRO (EFETIVO) EFETIVO 263,94 36,95 Extra
2026 06 8719 ***.876.50*** ELMAFRANCE FERNANDES DE AZEVEDO MAIA ENFERMEIRO (EFETIVO) EFETIVO 4.469,80 1.449,79 Normal
2026 06 8720 ***.582.08*** ROSA DALVA CORREA ALVES ENFERMEIRO (EFETIVO) EFETIVO 1.352,11 0,00 Décimo
2026 06 8720 ***.582.08*** ROSA DALVA CORREA ALVES ENFERMEIRO (EFETIVO) EFETIVO 131,97 11,88 Extra
2026 06 8720 ***.582.08*** ROSA DALVA CORREA ALVES ENFERMEIRO (EFETIVO) EFETIVO 2.704,22 219,05 Normal
2026 06 8867 ***.759.89*** ALLYSON DA SILVA BEZERRA CAPINADOR (EFETIVO) EFETIVO 891,55 0,00 Décimo
2026 06 8867 ***.759.89*** ALLYSON DA SILVA BEZERRA CAPINADOR (EFETIVO) EFETIVO 1.850,64 136,15 Normal
2026 06 8868 ***.719.90*** SORAILTON DE SOUSA SILVA CAPINADOR (EFETIVO) EFETIVO 891,55 0,00 Décimo
2026 06 8868 ***.719.90*** SORAILTON DE SOUSA SILVA CAPINADOR (EFETIVO) EFETIVO 1.783,10 136,15 Normal
2026 06 8869 ***.709.44*** TICIANO DE SOUZA FERREIRA CAPINADOR (EFETIVO) EFETIVO 1.112,55 0,00 Décimo
2026 06 8869 ***.709.44*** TICIANO DE SOUZA FERREIRA CAPINADOR (EFETIVO) EFETIVO 2.225,10 491,71 Normal
2026 06 8870 ***.441.18*** JOSE MARQUES DA SILVA CAPINADOR (EFETIVO) EFETIVO 1.112,55 0,00 Décimo
2026 06 8870 ***.441.18*** JOSE MARQUES DA SILVA CAPINADOR (EFETIVO) EFETIVO 2.225,10 670,00 Normal
2026 06 8874 ***.645.56*** ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA FELIX FISIOTERAPEUTA CL K/III (EFETIVO) EFETIVO 1.257,12 0,00 Décimo