PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 06 8118 ***.013.00*** MARIA DO SOCORRO SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.864,15 443,71 Normal
2026 06 8119 ***.021.19*** REJANE MARCIA DA SILVA GONCALVES GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.153,07 0,00 Décimo
2026 06 8119 ***.021.19*** REJANE MARCIA DA SILVA GONCALVES GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.306,15 583,63 Normal
2026 06 8120 ***.348.67*** OSINETE SILVESTRE DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 621,38 0,00 Décimo
2026 06 8120 ***.348.67*** OSINETE SILVESTRE DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 0,00 0,00 Normal
2026 06 8121 ***.415.77*** ROBERTO RIVELINO BENTO DE OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.064,67 0,00 Décimo
2026 06 8121 ***.415.77*** ROBERTO RIVELINO BENTO DE OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.129,35 167,32 Normal
2026 06 8124 ***.002.93*** WELLINGTON FERREIRA DE ARAGAO GARI(EFETIVO) EFETIVO 932,08 0,00 Décimo
2026 06 8124 ***.002.93*** WELLINGTON FERREIRA DE ARAGAO GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.195,65 602,58 Normal
2026 06 8135 ***.427.15*** CASSIO RODRIGO VIEIRA LIRA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CL C/IV (EFETIVO) EFETIVO 2.064,16 0,00 Décimo
2026 06 8135 ***.427.15*** CASSIO RODRIGO VIEIRA LIRA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CL C/IV (EFETIVO) EFETIVO 4.128,32 425,26 Normal
2026 06 8136 ***.990.26*** DAYANE PINHEIRO DE SOUSA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CLB/IV (EFETIVO) EFETIVO 1.970,34 0,00 Décimo
2026 06 8136 ***.990.26*** DAYANE PINHEIRO DE SOUSA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CLB/IV (EFETIVO) EFETIVO 3.940,67 398,99 Normal
2026 06 8137 ***.957.66*** JANAINA SUASSUNA DE MELO ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CLB/IV (EFETIVO) EFETIVO 1.876,51 0,00 Décimo
2026 06 8137 ***.957.66*** JANAINA SUASSUNA DE MELO ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CLB/IV (EFETIVO) EFETIVO 3.753,02 376,48 Normal