PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 06 1757 ***.502.92*** PABLO MARQUES CARDOSO MOTORISTA (EFETIVO) EFETIVO 1.452,93 0,00 Décimo
2026 06 1757 ***.502.92*** PABLO MARQUES CARDOSO MOTORISTA (EFETIVO) EFETIVO 2.905,87 772,17 Normal
2026 06 1758 ***.351.46*** JOSE AURELIANO DA SILVA MOTORISTA (EFETIVO) EFETIVO 1.397,85 0,00 Décimo
2026 06 1758 ***.351.46*** JOSE AURELIANO DA SILVA MOTORISTA (EFETIVO) EFETIVO 44,64 5,36 Extra
2026 06 1758 ***.351.46*** JOSE AURELIANO DA SILVA MOTORISTA (EFETIVO) EFETIVO 3.657,58 327,49 Normal
2026 06 1760 ***.446.78*** ADEILDO EVANGELISTA DE SA RECEPCIONISTA (EFETIVO) EFETIVO 4.121,58 0,00 Décimo
2026 06 1760 ***.446.78*** ADEILDO EVANGELISTA DE SA RECEPCIONISTA (EFETIVO) EFETIVO 10.990,87 2.777,97 Normal
2026 06 1761 ***.954.99*** NAILSON BORGES DA SILVA MEDICO VETERINARIO CL J/IV (EFETIVO) EFETIVO 1.522,32 0,00 Décimo
2026 06 1761 ***.954.99*** NAILSON BORGES DA SILVA MEDICO VETERINARIO CL J/IV (EFETIVO) EFETIVO 3.906,63 357,38 Normal
2026 06 1762 ***.828.69*** LAURA DENISE SANTOS DE FREITAS RECEPCIONISTA (EFETIVO) EFETIVO 1.337,32 0,00 Décimo
2026 06 1762 ***.828.69*** LAURA DENISE SANTOS DE FREITAS RECEPCIONISTA (EFETIVO) EFETIVO 2.674,65 732,10 Normal
2026 06 1763 ***.994.89*** WESKLEY CARDOSO PLACIDO MARTINS DIGITADOR (EFETIVO) EFETIVO 932,08 0,00 Décimo
2026 06 1763 ***.994.89*** WESKLEY CARDOSO PLACIDO MARTINS DIGITADOR (EFETIVO) EFETIVO 1.864,15 612,89 Normal
2026 06 1765 ***.256.55*** JAILMA FRANCISCA DA SILVA AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 2.371,58 0,00 Décimo
2026 06 1765 ***.256.55*** JAILMA FRANCISCA DA SILVA AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 4.743,15 465,54 Normal