PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 06 1439 ***.768.52*** FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.009,43 0,00 Décimo
2026 06 1439 ***.768.52*** FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.387,20 716,30 Normal
2026 06 1440 ***.521.62*** JOAO SILVESTRE GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.193,60 0,00 Décimo
2026 06 1440 ***.521.62*** JOAO SILVESTRE GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.387,20 190,52 Normal
2026 06 1441 ***.350.57*** CLAUDIMAR DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 972,60 0,00 Décimo
2026 06 1441 ***.350.57*** CLAUDIMAR DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.945,20 634,15 Normal
2026 06 1443 ***.942.32*** LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.193,60 0,00 Décimo
2026 06 1443 ***.942.32*** LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.387,20 639,47 Normal
2026 06 1447 ***.316.06*** FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA GARI(EFETIVO) EFETIVO 0,00 0,00 Normal
2026 06 1448 ***.052.94*** JOSENILDO PEREIRA DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 972,60 0,00 Décimo
2026 06 1448 ***.052.94*** JOSENILDO PEREIRA DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.945,20 600,04 Normal
2026 06 1451 ***.993.67*** FRANCISCO TEODOSIO SOBRINHO MARCENEIRO EFETIVO 1.219,35 0,00 Décimo
2026 06 1451 ***.993.67*** FRANCISCO TEODOSIO SOBRINHO MARCENEIRO EFETIVO 2.438,70 678,23 Normal
2026 06 1456 ***.189.45*** FERNANDA DOS SANTOS MONTEIRO AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 972,60 0,00 Décimo
2026 06 1456 ***.189.45*** FERNANDA DOS SANTOS MONTEIRO AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 2.012,74 600,17 Normal