PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 04 9729 ***.385.05*** FABIOLA ALVES DA SILVA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.348,36 154,71 Extra
2026 04 9729 ***.385.05*** FABIOLA ALVES DA SILVA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 2.666,72 905,55 Normal
2026 04 9731 ***.842.95*** JAIR MENESES SUASSUNA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.348,36 154,71 Extra
2026 04 9731 ***.842.95*** JAIR MENESES SUASSUNA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 2.666,72 587,66 Normal
2026 04 9732 ***.751.17*** JANNE KELLI FREITAS MAIA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.348,36 154,71 Extra
2026 04 9732 ***.751.17*** JANNE KELLI FREITAS MAIA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 2.666,72 215,68 Normal
2026 04 9733 ***.419.81*** KARYELO FARIAS DA NOBREGA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.470,48 175,67 Extra
2026 04 9733 ***.419.81*** KARYELO FARIAS DA NOBREGA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 2.876,72 234,58 Normal
2026 04 9734 ***.901.49*** LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA RAFAEL ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.571,06 195,08 Extra
2026 04 9734 ***.901.49*** LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA RAFAEL ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 3.111,18 261,93 Normal
2026 04 9735 ***.378.01*** MARLON VIEIRA DE MELO ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.694,76 216,60 Extra
2026 04 9735 ***.378.01*** MARLON VIEIRA DE MELO ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 3.321,18 287,13 Normal
2026 04 9736 ***.393.39*** MISAEL RAFAEL DE LIMA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.470,48 175,67 Extra
2026 04 9736 ***.393.39*** MISAEL RAFAEL DE LIMA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 2.876,72 234,58 Normal
2026 04 9738 ***.536.14*** VINICIUS LUCIO GODEIRO MÉDICO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 13.650,00 5.773,31 Normal