PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 04 8635 ***.054.47*** JEOVANE FONCECA DE LIMA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.873,50 894,14 Normal
2026 04 8638 ***.819.58*** PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO VIGILANTE (EFETIVO) EFETIVO 1.945,60 644,85 Normal
2026 04 8639 ***.729.58*** HUDSON BATISTA DANTAS VIGILANTE (EFETIVO) EFETIVO 1.945,60 150,78 Normal
2026 04 8640 ***.608.69*** IRLAN DA SILVA FERREIRA VIGILANTE (EFETIVO) EFETIVO 1.945,19 150,74 Normal
2026 04 8719 ***.876.50*** ELMAFRANCE FERNANDES DE AZEVEDO MAIA ENFERMEIRO (EFETIVO) EFETIVO 263,94 36,95 Extra
2026 04 8719 ***.876.50*** ELMAFRANCE FERNANDES DE AZEVEDO MAIA ENFERMEIRO (EFETIVO) EFETIVO 4.469,80 1.449,79 Normal
2026 04 8720 ***.582.08*** ROSA DALVA CORREA ALVES ENFERMEIRO (EFETIVO) EFETIVO 131,97 11,88 Extra
2026 04 8720 ***.582.08*** ROSA DALVA CORREA ALVES ENFERMEIRO (EFETIVO) EFETIVO 2.704,22 219,05 Normal
2026 04 8867 ***.759.89*** ALLYSON DA SILVA BEZERRA CAPINADOR (EFETIVO) EFETIVO 1.850,64 136,15 Normal
2026 04 8868 ***.719.90*** SORAILTON DE SOUSA SILVA CAPINADOR (EFETIVO) EFETIVO 1.783,10 136,15 Normal
2026 04 8869 ***.709.44*** TICIANO DE SOUZA FERREIRA CAPINADOR (EFETIVO) EFETIVO 2.225,10 491,71 Normal
2026 04 8870 ***.441.18*** JOSE MARQUES DA SILVA CAPINADOR (EFETIVO) EFETIVO 2.225,10 670,00 Normal
2026 04 8874 ***.645.56*** ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA FELIX FISIOTERAPEUTA CL K/III (EFETIVO) EFETIVO 2.458,39 869,74 Normal
2026 04 8875 ***.665.10*** DANIELLA ALVES FELIX GOMES FISIOTERAPEUTA CL K/II (EFETIVO) EFETIVO 2.251,27 178,29 Normal
2026 04 8879 ***.396.40*** TATIANA BATISTA COSTA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO (EFETIVO) EFETIVO 2.183,10 172,15 Normal