PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 04 8108 ***.290.37*** CLEIDIMAR DA SILVA OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 0,00 0,00 Normal
2026 04 8112 ***.101.45*** FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.306,15 528,46 Normal
2026 04 8114 ***.560.75*** JOMAR JOSE DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.085,15 720,07 Normal
2026 04 8115 ***.525.34*** JOSE WILLAMIS VIANA DOS SANTOS GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.999,23 539,06 Normal
2026 04 8116 ***.973.58*** LENILDA LIRA DE VASCONCELOS ALVES GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.306,15 699,45 Normal
2026 04 8117 ***.247.33*** MARIA DE FATIMA DE SOUSA NUNES GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.042,19 669,60 Normal
2026 04 8118 ***.013.00*** MARIA DO SOCORRO SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.864,15 443,71 Normal
2026 04 8119 ***.021.19*** REJANE MARCIA DA SILVA GONCALVES GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.306,15 583,63 Normal
2026 04 8120 ***.348.67*** OSINETE SILVESTRE DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.864,15 659,06 Normal
2026 04 8121 ***.415.77*** ROBERTO RIVELINO BENTO DE OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.852,92 232,44 Normal
2026 04 8124 ***.002.93*** WELLINGTON FERREIRA DE ARAGAO GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.931,69 572,75 Normal
2026 04 8135 ***.427.15*** CASSIO RODRIGO VIEIRA LIRA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CL C/IV (EFETIVO) EFETIVO 4.128,32 425,26 Normal
2026 04 8136 ***.990.26*** DAYANE PINHEIRO DE SOUSA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CLB/IV (EFETIVO) EFETIVO 204,64 24,56 Extra
2026 04 8136 ***.990.26*** DAYANE PINHEIRO DE SOUSA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CLB/IV (EFETIVO) EFETIVO 3.940,67 398,99 Normal
2026 04 8137 ***.957.66*** JANAINA SUASSUNA DE MELO ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CLB/IV (EFETIVO) EFETIVO 3.753,02 376,48 Normal