PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 04 1428 ***.373.01*** CARLOS MIRANDA DO NASCIMENTO GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.387,20 570,14 Normal
2026 04 1430 ***5308546*** ANTONIO PEREIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.387,20 1.140,31 Normal
2026 04 1432 ***.830.79*** TEREZINHA ANTONIA DE MORAIS GOMES GARI(EFETIVO) EFETIVO 0,00 0,00 Normal
2026 04 1434 ***.045.90*** RIBAMAR COSTA TARGINO GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.387,20 639,35 Normal
2026 04 1439 ***.768.52*** FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.387,20 716,30 Normal
2026 04 1440 ***.521.62*** JOAO SILVESTRE GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.387,20 190,52 Normal
2026 04 1441 ***.350.57*** CLAUDIMAR DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.593,60 692,51 Normal
2026 04 1443 ***.942.32*** LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 2.387,20 639,48 Normal
2026 04 1447 ***.316.06*** FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA GARI(EFETIVO) EFETIVO 0,00 0,00 Normal
2026 04 1448 ***.052.94*** JOSENILDO PEREIRA DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.945,20 600,04 Normal
2026 04 1449 ***.407.06*** FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 443,97 33,29 Décimo
2026 04 1449 ***.407.06*** FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.729,07 0,00 Extra
2026 04 1451 ***.993.67*** FRANCISCO TEODOSIO SOBRINHO MARCENEIRO EFETIVO 2.438,70 678,23 Normal
2026 04 1456 ***.189.45*** FERNANDA DOS SANTOS MONTEIRO AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 2.012,74 600,17 Normal
2026 04 1457 ***.752.10*** MAURA VERISSIMO DE SA NETA BIOQUIMICO CL K/V (EFETIVO) EFETIVO 1.625,22 189,25 Extra