PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2021 04 9928 ***.476.70*** GENALDO SILVA LIMA DIRETOR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMISSIONADO COMISSIONADO 2.000,00 163,50 Normal
2021 04 9930 ***.546.17*** VANICLECIO IDALINO DE FREITAS ASSESSOR DE CULTURA COMISSIONADO COMISSIONADO 1.100,00 82,50 Normal
2021 04 9931 ***.619.86*** ANAZILDA GARCIA PEREIRA BENICIO SUB COORDENADOR(COMISSIONADO) COMISSIONADO 1.500,00 118,50 Normal
2021 04 9932 ***.937.04*** MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS SUB COORDENADOR(COMISSIONADO) COMISSIONADO 1.500,00 118,50 Normal
2021 04 9933 ***.789.44*** LUTERO NUNES COORDENADOR (COMISSIONADO) COMISSIONADO 2.000,00 163,50 Normal
2021 04 9934 ***.892.12*** NEY ROBSON MAIA DE FIGUEIREDO COORDENADOR (COMISSIONADO) COMISSIONADO 2.000,00 163,50 Normal
2021 04 9935 ***.782.39*** JOAO LEANDRO DE ALMEIDA ADMINISTRADOR PRAÇA CANTIDIANO COMISSIONADO 1.500,00 118,50 Normal
2021 04 9936 ***.545.01*** FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA COORDENADOR (COMISSIONADO) COMISSIONADO 2.000,00 163,50 Normal
2021 04 9937 ***.410.96*** JANILSON ALVES DA SILVA SUB COORDENADOR(COMISSIONADO) COMISSIONADO 1.500,00 118,50 Normal
2021 04 9938 ***.960.29*** RONIERIO RUSSIO DIAS CHAGAS ADMINIST.TERM.RODOVIARIO COMISSIONADO 1.500,00 118,50 Normal
2021 04 9939 ***.146.06*** TAMIRIS FERNANDES PEREIRA DE SOUZA SUB COORDENADOR(COMISSIONADO) COMISSIONADO 1.500,00 118,50 Normal
2021 04 9940 ***.354.36*** LAIRE LAURENTINO DA COSTA MAESTRO COMISSIONADO 1.500,00 118,50 Normal
2021 04 9941 ***.643.73*** ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO COORDENADOR (COMISSIONADO) COMISSIONADO 2.000,00 163,50 Normal
2021 04 9942 ***.195.37*** MARIA DE FATIMA VIEIRA DUTRA VICE-DIRET.EST.ENSINO - B(COMISSIONADO) COMISSIONADO 3.000,00 338,79 Normal
2021 04 9943 ***.607.13*** DAIANA DANTAS VICE-DIRET.EST.ENSINO - B(COMISSIONADO) COMISSIONADO 3.000,00 324,57 Normal