PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2021 01 1434 ***.045.90*** RIBAMAR COSTA TARGINO GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.265,00 377,90 Normal
2021 01 1439 ***.768.52*** FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.565,00 344,27 Normal
2021 01 1440 ***.521.62*** JOAO SILVESTRE GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.415,00 305,49 Normal
2021 01 1441 ***.350.57*** CLAUDIMAR DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.316,27 336,21 Normal
2021 01 1443 ***.942.32*** LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.466,27 489,46 Normal
2021 01 1446 ***.893.39*** OTAVIO ROSA DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.265,00 97,35 Normal
2021 01 1447 ***.316.06*** FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.415,00 430,84 Normal
2021 01 1448 ***.052.94*** JOSENILDO PEREIRA DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.265,00 135,72 Normal
2021 01 1449 ***.407.06*** FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.415,00 110,85 Normal
2021 01 1451 ***.993.67*** FRANCISCO TEODOSIO SOBRINHO MARCENEIRO EFETIVO 1.402,52 417,91 Normal
2021 01 1456 ***.189.45*** FERNANDA DOS SANTOS MONTEIRO AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 265,00 23,85 Extra
2021 01 1456 ***.189.45*** FERNANDA DOS SANTOS MONTEIRO AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 1.265,00 97,35 Normal
2021 01 1457 ***.752.10*** MAURA VERISSIMO DE SA NETA BIOQUIMICO CL K/V (EFETIVO) EFETIVO 1.625,22 381,19 Extra
2021 01 1457 ***.752.10*** MAURA VERISSIMO DE SA NETA BIOQUIMICO CL K/V (EFETIVO) EFETIVO 2.482,02 242,44 Normal
2021 01 1458 ***.197.77*** CALISTRATA BEZERRA DE SOUZA BARRETO PROFESSOR CL/D - V EFETIVO EFETIVO 3.608,18 460,95 Normal