PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2021 04 1434 ***.045.90*** RIBAMAR COSTA TARGINO GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.625,00 410,30 Normal
2021 04 1439 ***.768.52*** FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.565,00 344,27 Normal
2021 04 1440 ***.521.62*** JOAO SILVESTRE GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.265,00 291,99 Normal
2021 04 1441 ***.350.57*** CLAUDIMAR DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.361,27 599,87 Normal
2021 04 1443 ***.942.32*** LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.316,27 399,22 Normal
2021 04 1446 ***.893.39*** OTAVIO ROSA DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.265,00 97,35 Normal
2021 04 1447 ***.316.06*** FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.505,00 554,05 Normal
2021 04 1448 ***.052.94*** JOSENILDO PEREIRA DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.355,00 143,82 Normal
2021 04 1449 ***.407.06*** FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.452,50 114,22 Normal
2021 04 1451 ***.993.67*** FRANCISCO TEODOSIO SOBRINHO MARCENEIRO EFETIVO 1.844,75 462,32 Normal
2021 04 1456 ***.189.45*** FERNANDA DOS SANTOS MONTEIRO AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 1.316,27 97,35 Normal
2021 04 1457 ***.752.10*** MAURA VERISSIMO DE SA NETA BIOQUIMICO CL K/V (EFETIVO) EFETIVO 1.625,22 381,19 Extra
2021 04 1457 ***.752.10*** MAURA VERISSIMO DE SA NETA BIOQUIMICO CL K/V (EFETIVO) EFETIVO 2.482,02 242,44 Normal
2021 04 1458 ***.197.77*** CALISTRATA BEZERRA DE SOUZA BARRETO PROFESSOR CL/D - V EFETIVO EFETIVO 4.300,02 647,05 Normal
2021 04 1459 ***.795.90*** FRANCISCA ADRIANA DA SILVA BEZERRA PROFESSOR CL/D - V EFETIVO EFETIVO 5.194,61 2.087,09 Normal