PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2021 03 8098 ***.433.23*** ADRIANA MARQUES NASCIMENTO DA COSTA PSICOPEDAGOGA EFETIVO 1.925,00 156,75 Normal
2021 03 8106 ***.627.10*** JARBAS MARCIO DE SOUSA MOTORISTA D (EFETIVO) EFETIVO 1.816,61 146,99 Normal
2021 03 8107 ***.284.57*** CARLOS FRANCISCO CUSTODIO GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.510,00 119,40 Normal
2021 03 8108 ***.290.37*** CLEIDIMAR DA SILVA OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.210,00 447,54 Normal
2021 03 8112 ***.101.45*** FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.510,00 119,40 Normal
2021 03 8114 ***.560.75*** JOMAR JOSE DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.261,27 274,66 Normal
2021 03 8115 ***.525.34*** JOSE WILLAMIS VIANA DOS SANTOS GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.261,27 408,12 Normal
2021 03 8116 ***.973.58*** LENILDA LIRA DE VASCONCELOS ALVES GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.510,00 436,11 Normal
2021 03 8117 ***.247.33*** MARIA DE FATIMA DE SOUSA NUNES GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.613,33 427,34 Normal
2021 03 8118 ***.013.00*** MARIA DO SOCORRO SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.510,00 419,66 Normal
2021 03 8119 ***.021.19*** REJANE MARCIA DA SILVA GONCALVES GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.261,27 292,40 Normal
2021 03 8120 ***.348.67*** OSINETE SILVESTRE DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.210,00 350,25 Normal
2021 03 8121 ***.415.77*** ROBERTO RIVELINO BENTO DE OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.510,00 435,87 Normal
2021 03 8124 ***.002.93*** WELLINGTON FERREIRA DE ARAGAO GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.210,00 129,10 Normal
2021 03 8134 ***.268.27*** ANDRIER FARIAS DE ANDRADE MEDICO ORTOPEDISTA CL X/IV (EFETIVO) EFETIVO 9.532,86 2.245,22 Normal