PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2021 02 8201 ***.555.98*** GERSON ANATELSO DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.210,00 92,40 Normal
2021 02 8202 ***.130.07*** ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.210,00 393,46 Normal
2021 02 8204 ***.198.77*** WIGNA FERREIRA DANTAS GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.261,27 92,40 Normal
2021 02 8207 ***.871.68*** PATRICIA MATIAS CARNEIRO GARI(EFETIVO) EFETIVO 0,00 0,00 Normal
2021 02 8208 ***.809.54*** JUCILENE ARAUJO DE LIMA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.261,27 409,82 Normal
2021 02 8209 ***.383.88*** EDIVANIA VIEIRA CAMPELO GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.312,54 225,31 Normal
2021 02 8210 ***.343.25*** NADJA DE PONTES CAVALCANTE GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.210,00 92,40 Normal
2021 02 8212 ***.180.34*** RITA DE CASSIA VIANA DE LIMA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.432,54 103,20 Normal
2021 02 8213 ***.831.91*** JEANE GONCALVES DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.210,00 92,40 Normal
2021 02 8214 ***.453.17*** MARIA RUDIGLESIA GOMES DANTAS GARI(EFETIVO) EFETIVO 0,00 0,00 Normal
2021 02 8215 ***.415.72*** EDINALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.210,00 206,40 Normal
2021 02 8216 ***.360.37*** JOELSON MEDEIROS DE ARAUJO MOTORISTA D (EFETIVO) EFETIVO 83,75 7,54 Extra
2021 02 8216 ***.360.37*** JOELSON MEDEIROS DE ARAUJO MOTORISTA D (EFETIVO) EFETIVO 1.816,61 480,91 Normal
2021 02 8232 ***.939.88*** EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 1.261,27 394,28 Normal
2021 02 8233 ***.457.41*** MIGUEL OLIMPIO JUNIOR AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 1.210,00 92,40 Normal