Exibindo 1 - 19 de 19
Ano Mês Matrícula Nome Cpf Tipo Cargo Cargo Descontos Vantagens Tipo Folha
2021 12 1 FULGENCIO TEIXEIRA NETO ***.888.514-** ELETIVO VEREADOR 1.101,50 5.575,00 NORMAL
2021 12 4 CLEMENTE GURGEL DE AMORIM NETO ***.031.894-** ELETIVO VEREADOR 460,28 3.500,00 NORMAL
2021 12 12 FRANCISCO PAULO DOS SANTOS FILHO ***.804.854-** EFETIVO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 443,81 1.649,64 NORMAL
2021 12 13 MARIA ARISTOTELINA RESENDE PIMENTA ***.601.664-** EFETIVO Recepcionista 131,96 1.649,64 NORMAL
2021 12 15 PATRICIA CLEMENTE PEREIRA ***.602.754-** EFETIVO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 570,98 1.320,00 NORMAL
2021 12 20 FRANCISCO AVELINO DE CARVALHO ***.676.314-** ELETIVO VEREADOR 460,28 3.500,00 NORMAL
2021 12 26 UILAME JUNIOR DE PAIVA SILVA ***.828.414-** ELETIVO VEREADOR 460,28 3.500,00 NORMAL
2021 12 27 JOSE FRANCOAR FERREIRA DA SILVA ***.090.648-** ELETIVO VEREADOR 1.130,24 3.500,00 NORMAL
2021 12 28 ERCILIO LOPES LISBOA ***.708.804-** ELETIVO VEREADOR 460,28 3.500,00 NORMAL
2021 12 30 FRANCISCO SALES DA SILVA ***.675.304-** ELETIVO VEREADOR 460,28 3.500,00 NORMAL
2021 12 31 HELENA LUCIA DOS SANTOS ***.839.503-** ELETIVO VEREADOR 460,28 3.500,00 NORMAL
2021 12 32 HILDER WAGNER ALVES GARRIDO ***.431.864-** Comissionado DIRETOR DEPTO CONTABIL CC-03 181,50 2.200,00 DECIMO
2021 12 32 HILDER WAGNER ALVES GARRIDO ***.431.864-** Comissionado DIRETOR DEPTO CONTABIL CC-03 181,50 2.200,00 NORMAL
2021 12 33 HUGO ROGERIO TEIXEIRA CAVALCANTE ***.212.014-** Comissionado DIRETOR DEPTO FINANCEIRO CC-02 181,50 2.200,00 NORMAL
2021 12 35 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS JUNIOR ***.938.344-** Comissionado Coord. Divisão Legislativa 164,00 1.100,00 NORMAL
2021 12 36 FERNANDO BRENIO GUIMARAES ***.415.774-** Comissionado Coord. Divisão Administrativa 409,63 1.203,14 NORMAL
2021 12 37 CLEIDE MIRANDA DE OLIVEIRA ***.813.494-** Comissionado Chefe de Gabinete CC04 91,50 1.303,14 NORMAL
2021 12 38 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO ***.202.554-** Comissionado CONTROLADOR GERAL 163,50 2.000,00 NORMAL
2021 12 39 ELOI DUARTE DA COSTA NETO ***.973.234-** ELETIVO VEREADOR 1.328,18 3.500,00 NORMAL