Exibindo 1 - 19 de 19
Ano Mês Matrícula Nome Cpf Tipo Cargo Cargo Descontos Vantagens Tipo Folha
2021 10 1 FULGENCIO TEIXEIRA NETO ***.888.514-** ELETIVO VEREADOR 1.101,50 5.575,00 NORMAL
2021 10 4 CLEMENTE GURGEL DE AMORIM NETO ***.031.894-** ELETIVO VEREADOR 460,28 3.500,00 NORMAL
2021 10 12 FRANCISCO PAULO DOS SANTOS FILHO ***.804.854-** EFETIVO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 434,68 1.649,64 NORMAL
2021 10 13 MARIA ARISTOTELINA RESENDE PIMENTA ***.601.664-** EFETIVO Recepcionista 131,96 1.649,64 NORMAL
2021 10 15 PATRICIA CLEMENTE PEREIRA ***.602.754-** EFETIVO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 372,39 1.320,00 NORMAL
2021 10 20 FRANCISCO AVELINO DE CARVALHO ***.676.314-** ELETIVO VEREADOR 460,28 3.500,00 NORMAL
2021 10 26 UILAME JUNIOR DE PAIVA SILVA ***.828.414-** ELETIVO VEREADOR 460,28 3.500,00 NORMAL
2021 10 27 JOSE FRANCOAR FERREIRA DA SILVA ***.090.648-** ELETIVO VEREADOR 1.226,78 3.500,00 NORMAL
2021 10 28 ERCILIO LOPES LISBOA ***.708.804-** ELETIVO VEREADOR 460,28 3.500,00 NORMAL
2021 10 30 FRANCISCO SALES DA SILVA ***.675.304-** ELETIVO VEREADOR 460,28 3.500,00 NORMAL
2021 10 31 HELENA LUCIA DOS SANTOS ***.839.503-** ELETIVO VEREADOR 460,28 3.500,00 NORMAL
2021 10 32 HILDER WAGNER ALVES GARRIDO ***.431.864-** Comissionado DIRETOR DEPTO CONTABIL CC-03 181,50 2.200,00 NORMAL
2021 10 33 HUGO ROGERIO TEIXEIRA CAVALCANTE ***.212.014-** Comissionado DIRETOR DEPTO FINANCEIRO CC-02 181,50 2.200,00 NORMAL
2021 10 34 ANDRE LUIZ DOS SANTOS ***.544.234-** Comissionado SECRETARIO GERAL CC001 453,75 2.497,00 NORMAL
2021 10 35 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS JUNIOR ***.938.344-** Comissionado Coord. Divisão Legislativa 120,55 1.100,00 NORMAL
2021 10 36 FERNANDO BRENIO GUIMARAES ***.415.774-** Comissionado Coord. Divisão Administrativa 82,50 1.203,14 NORMAL
2021 10 37 CLEIDE MIRANDA DE OLIVEIRA ***.813.494-** Comissionado Chefe de Gabinete CC04 91,50 1.303,14 NORMAL
2021 10 38 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO ***.202.554-** Comissionado CONTROLADOR GERAL 163,50 2.000,00 NORMAL
2021 10 39 ELOI DUARTE DA COSTA NETO ***.973.234-** ELETIVO VEREADOR 1.245,02 3.500,00 NORMAL