Exibindo 1 - 20 de 20
Ano Mês Matrícula Nome Cpf Tipo Cargo Cargo Descontos Vantagens Tipo Folha
2022 01 1 FULGENCIO TEIXEIRA NETO ***.888.514-** ELETIVO VEREADOR 1.110,85 5.575,00 NORMAL
2022 01 4 CLEMENTE GURGEL DE AMORIM NETO ***.031.894-** ELETIVO VEREADOR 449,84 3.500,00 NORMAL
2022 01 12 FRANCISCO PAULO DOS SANTOS FILHO ***.804.854-** EFETIVO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 145,33 1.816,80 DECIMO
2022 01 12 FRANCISCO PAULO DOS SANTOS FILHO ***.804.854-** EFETIVO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 526,82 1.816,80 NORMAL
2022 01 13 MARIA ARISTOTELINA RESENDE PIMENTA ***.601.664-** EFETIVO Recepcionista 145,33 1.816,80 NORMAL
2022 01 15 PATRICIA CLEMENTE PEREIRA ***.602.754-** EFETIVO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 587,14 1.454,40 NORMAL
2022 01 20 FRANCISCO AVELINO DE CARVALHO ***.676.314-** ELETIVO VEREADOR 449,84 3.500,00 NORMAL
2022 01 26 UILAME JUNIOR DE PAIVA SILVA ***.828.414-** ELETIVO VEREADOR 449,84 3.500,00 NORMAL
2022 01 27 JOSE FRANCOAR FERREIRA DA SILVA ***.090.648-** ELETIVO VEREADOR 899,44 3.500,00 NORMAL
2022 01 28 ERCILIO LOPES LISBOA ***.708.804-** ELETIVO VEREADOR 449,84 3.500,00 NORMAL
2022 01 30 FRANCISCO SALES DA SILVA ***.675.304-** ELETIVO VEREADOR 449,84 3.500,00 NORMAL
2022 01 31 HELENA LUCIA DOS SANTOS ***.839.503-** ELETIVO VEREADOR 449,84 3.500,00 NORMAL
2022 01 32 HILDER WAGNER ALVES GARRIDO ***.431.864-** Comissionado DIRETOR DEPTO CONTABIL CC-03 199,98 2.424,00 NORMAL
2022 01 33 HUGO ROGERIO TEIXEIRA CAVALCANTE ***.212.014-** Comissionado DIRETOR DEPTO FINANCEIRO CC-02 199,98 2.424,00 NORMAL
2022 01 35 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS JUNIOR ***.938.344-** Comissionado Coord. Divisão Legislativa 145,92 1.212,00 NORMAL
2022 01 36 FERNANDO BRENIO GUIMARAES ***.415.774-** Comissionado Coord. Divisão Administrativa 425,23 1.324,94 NORMAL
2022 01 37 CLEIDE MIRANDA DE OLIVEIRA ***.813.494-** Comissionado Chefe de Gabinete CC04 145,44 1.818,00 NORMAL
2022 01 38 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO ***.202.554-** Comissionado CONTROLADOR GERAL 161,82 2.000,00 NORMAL
2022 01 39 ELOI DUARTE DA COSTA NETO ***.973.234-** ELETIVO VEREADOR 1.259,90 3.500,00 NORMAL
2022 01 40 ANA CLARISSE LEMOS DA COSTA ***.565.104-** Comissionado SECRETARIO GERAL CC001 209,18 2.330,53 NORMAL