RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 1 - 15 de 81

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2021 01 1 ***.233.63*** RITA DE CASSIA SOARES Aux. de Serv. Gerais EFETIVO 1.525,99 213,64 Normal
2021 01 2 ***.618.24*** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO EFETIVO 3.662,36 707,28 Normal
2021 01 3 ***.576.38*** ADNA MARIA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 3.000,00 338,79 Normal
2021 01 4 ***.335.37*** ALDENIR FERREIRA DA FONSECA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 3.000,00 338,79 Normal
2021 01 5 ***.507.43*** DANILO OLIVEIRA GABRIEL VEREADOR ELETIVO 3.000,00 338,79 Normal
2021 01 6 ***.822.85*** DINIS RODRIGUES DO NASCIMENTO VEREADOR ELETIVO 4.000,00 594,78 Normal
2021 01 7 ***.399.05*** ERINALDO NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 3.000,00 338,79 Normal
2021 01 8 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR ELETIVO 3.000,00 338,79 Normal
2021 01 9 ***.745.61*** PAULO CEZAR FLORENCIO DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 3.000,00 338,79 Normal
2021 01 10 ***.865.66*** SARA CARINA MIRANDA DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 3.000,00 338,79 Normal
2021 01 11 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VEREADOR ELETIVO 3.000,00 338,79 Normal
2021 01 12 ***.662.29*** WANDERLEIA PEREIRA DE ANDRADE Tesoureiro (a) COMISSIONADO 1.080,00 81,00 Normal
2021 01 13 ***.023.54*** THIAGO JOSE DOS SANTOS COSTA ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO 990,00 74,25 Normal
2021 01 14 ***.770.43*** SANDRIANA CARLOS DA SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO 990,00 74,25 Normal
2021 01 15 ***.918.22*** FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO CONTROLADOR GERAL COMISSIONADO 960,00 72,00 Normal
Total 37.208,35 Total 4.527,52