PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2024 01 3 ***.948.38*** FLAVIO ACIOLE PEREIRA VEREADOR ELETIVO 4.210,27 0,00 Décimo
2024 01 3 ***.948.38*** FLAVIO ACIOLE PEREIRA VEREADOR ELETIVO 5.064,45 2.047,17 Normal
2024 01 4 ***.603.27*** TERESA CRISTINA DE ANDRADE PEREIRA BARBOSA VEREADOR ELETIVO 5.064,45 2.046,83 Normal
2024 01 6 ***.038.41*** FRANCISCO DANIEL VIEIRA FAUSTINO VEREADOR ELETIVO 5.064,45 527,83 Normal
2024 01 11 ***.878.71*** FRANCISCO KERGINALDO DE OLIVEIRA VEREADOR ELETIVO 5.064,45 527,83 Normal
2024 01 12 ***.041.53*** JOSE EUDES PEREIRA VEREADOR ELETIVO 5.064,45 527,83 Normal
2024 01 13 ***.535.62*** JOELMA VILMA DE ANDRADE OLIVEIRA VEREADOR ELETIVO 5.064,45 527,83 Normal
2024 01 22 ***.055.51*** JOSE ARNON AMBROSIO VEREADOR ELETIVO 5.064,45 1.727,83 Normal
2024 01 23 ***.696.41*** FRANCISCO LAECIO CONFESSOR VEREADOR ELETIVO 6.583,78 1.475,44 Normal
2024 01 25 ***.599.40*** FRANCISCO LEONARDO DA SILVA LISBOA VEREADOR ELETIVO 5.064,45 2.047,17 Normal
2024 01 29 ***.349.16*** WATEZER RANGEL DA CAMARA CONTROLADOR COMISSIONADO 2.933,33 196,72 Normal
2024 01 33 ***.971.07*** VICENTE JUNIOR SEBASTIAO TESOUREIRO COMISSIONADO 2.533,33 149,82 Normal
2024 01 34 ***.065.55*** ARTHUR LUINI DAMASCENO ALEXANDRE ASSESSOR JURIDICO COMISSIONADO 4.666,67 598,28 Normal
2024 01 35 ***.109.17*** FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO ASSESSOR CONTABIL COMISSIONADO 4.666,67 598,28 Normal
2024 01 36 ***.164.72*** MARIA RITA DE KASSIA DA CAMARA DIRETOR DE PLENÁRIO COMISSIONADO 467,33 0,00 Normal