PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2023 01 3 ***.948.38*** FLAVIO ACIOLE PEREIRA VEREADOR ELETIVO 4.188,96 0,00 Décimo
2023 01 3 ***.948.38*** FLAVIO ACIOLE PEREIRA VEREADOR ELETIVO 5.064,45 875,49 Normal
2023 01 4 ***.603.27*** TERESA CRISTINA DE ANDRADE PEREIRA BARBOSA VEREADOR ELETIVO 5.064,45 918,15 Normal
2023 01 6 ***.038.41*** FRANCISCO DANIEL VIEIRA FAUSTINO VEREADOR ELETIVO 5.064,45 790,17 Normal
2023 01 11 ***.878.71*** FRANCISCO KERGINALDO DE OLIVEIRA VEREADOR ELETIVO 5.064,45 918,15 Normal
2023 01 12 ***.041.53*** JOSE EUDES PEREIRA VEREADOR ELETIVO 5.064,45 875,49 Normal
2023 01 13 ***.535.62*** JOELMA VILMA DE ANDRADE OLIVEIRA VEREADOR ELETIVO 5.064,45 918,15 Normal
2023 01 22 ***.055.51*** JOSE ARNON AMBROSIO VEREADOR ELETIVO 5.064,45 832,83 Normal
2023 01 23 ***.696.41*** FRANCISCO LAECIO CONFESSOR VEREADOR ELETIVO 5.064,45 918,15 Normal
2023 01 25 ***.599.40*** FRANCISCO LEONARDO DA SILVA LISBOA VEREADOR ELETIVO 5.064,45 747,52 Normal
2023 01 29 ***.349.16*** WATEZER RANGEL DA CAMARA CONTROLADOR COMISSIONADO 1.821,64 133,65 Normal
2023 01 33 ***.971.07*** VICENTE JUNIOR SEBASTIAO TESOUREIRO COMISSIONADO 1.702,00 133,65 Normal
2023 01 34 ***.065.55*** ARTHUR LUINI DAMASCENO ALEXANDRE ASSESSOR JURIDICO COMISSIONADO 3.000,00 325,77 Normal
2023 01 35 ***.109.17*** FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO ASSESSOR CONTABIL COMISSIONADO 3.000,00 325,77 Normal
2023 01 36 ***.164.72*** MARIA RITA DE KASSIA DA CAMARA DIRETOR DE PLENÁRIO COMISSIONADO 1.402,00 106,65 Normal