RH-Web
Ano
Mês
Ordenar por 
Exibindo 1 - 13 de 13

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2026 01 1 ***.233.63*** RITA DE CASSIA SOARES Aux. de Serv. Gerais EFETIVO 3.147,40 370,64 Normal
2026 01 2 ***.618.24*** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO EFETIVO 6.853,75 1.246,52 Normal
2026 01 44 ***.238.52*** FABRICIA FERREIRA DOS SANTOS Tesoureiro (a) COMISSIONADO 2.000,00 155,68 Normal
2026 01 53 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES BRANDAO VEREADOR PRESIDENTE ELETIVO 7.800,00 4.092,39 Normal
2026 01 54 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VIANA VEREADOR ELETIVO 7.100,00 2.836,24 Normal
2026 01 55 ***.020.93*** JOSE ANGELO NETO VEREADOR ELETIVO 7.100,00 3.335,63 Normal
2026 01 56 ***.083.95*** SEVERINO PAULINO DA SILVA FILHO VEREADOR ELETIVO 7.100,00 3.335,63 Normal
2026 01 57 ***.666.60*** FABIO SERGIO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 7.100,00 975,64 Normal
2026 01 58 ***.295.13*** MANOEL BERNADINO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 7.100,00 3.125,98 Normal
2026 01 59 ***.302.55*** LENILDA SALVADOR DA SILVA VEREADOR ELETIVO 7.100,00 975,64 Normal
2026 01 60 ***.661.23*** MARIA ERIDANY AUGUSTO DE MESQUITA VEREADOR ELETIVO 7.100,00 3.335,63 Normal
2026 01 61 ***.318.43*** JOSE LUCIO BEZERRA DA CRUZ VEREADOR ELETIVO 7.100,00 975,64 Normal
2026 01 62 ***.770.43*** SANDRIANA CARLOS DA SILVA VIANA CHEFE DE SETOR DE CONTRATOS COMISSIONADO 2.000,00 155,68 Normal
Total 78.601,15 Total 24.916,94