RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 1 - 15 de 322

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2025 01 1 ***.233.63*** RITA DE CASSIA SOARES Aux. de Serv. Gerais EFETIVO 2.864,19 330,99 Normal
2025 01 2 ***.618.24*** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO EFETIVO 6.174,04 794,37 Normal
2025 01 43 ***.878.45*** ELIONAY DE OLIVEIRA SALES GOMES CONTROLADOR GERAL COMISSIONADO 2.706,67 220,83 Normal
2025 01 44 ***.238.52*** FABRICIA FERREIRA DOS SANTOS Tesoureiro (a) COMISSIONADO 1.933,33 151,22 Normal
2025 01 45 ***.104.43*** JONATHA OLIVEIRA SALES CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO 1.546,67 116,43 Normal
2025 01 46 ***.770.43*** SANDRIANA CARLOS DA SILVA VIANA OUVIDOR GERAL COMISSIONADO 1.933,33 151,22 Normal
2025 01 47 ***.453.78*** JOAO BATISTA ROSA DE LIMA CHEFE DE SETOR DE CONTRATOS COMISSIONADO 1.933,33 151,22 Normal
2025 01 48 ***.909.42*** PAULA OLIVEIRA DA SILVA Ass. Administrativo COMISSIONADO 1.467,40 110,05 Normal
2025 01 49 ***.998.39*** JONAS MIRANDA DE SOUZA Ass. Administrativo COMISSIONADO 1.467,40 110,05 Normal
2025 01 50 ***.490.66*** MAGNA DE OLIVEIRA SILVA Ass. Administrativo COMISSIONADO 1.467,40 110,05 Normal
2025 01 51 ***.643.67*** MATTHAUS HENRIQUE DE GOIS FERREIRA PROCURADOR COMISSIONADO 2.706,67 220,83 Normal
2025 01 52 ***.328.06*** JOAO CARLOS DUARTE BEZERRA Ass. Administrativo COMISSIONADO 1.467,40 110,05 Normal
2025 01 53 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES BRANDAO VEREADOR PRESIDENTE ELETIVO 7.801,00 733,72 Normal
2025 01 54 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VIANA VEREADOR ELETIVO 7.100,00 635,58 Normal
2025 01 55 ***.020.93*** JOSE ANGELO NETO VEREADOR ELETIVO 7.100,00 635,58 Normal
Total 49.668,83 Total 4.582,19